原理及技術參數(shù)
主要設備一覽表
表格可左右拖動查看
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 品牌備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 截污掛籃沉淀裝置 | 材質(zhì): PE+304不銹鋼 DN300 | 1臺 | 京實海綿 |
2 | 棄流裝置 | 材質(zhì): 不銹鋼/PE DN300 | 1臺 | |
3 | 一體化處理設備間 | 處理量為20m3 /h | 1臺 | |
4 | PP模塊蓄水池( 可組合) | 模塊800mm (長) X800mm ( 寬) X500mm(高) | m3 | (根據(jù)圖紙要求) |
5 | PP模塊清水池( 可組合) | 模塊800mm (長) X800mm ( 寬) X500mm(高) | m3 | (根據(jù)圖紙要求) |
6 | 潛污泵50JYWQ15-15-1.5 | Q=15m3/h, H=15m, N=1.5KW, (暫定) | 2臺 | 一用一備 |
7 | 提升泵65JYWQ25-15-2.2 | Q=25m3/h, H=15m, N=2.2KW, (暫定) | 2臺 | 一用一備 |
8 | 綠化澆灌回用泵SP12-60-3 | Q=12m3/h, H=60m, N=3KW, (暫定) | 2臺 | 一用一備 |
9 | 雨水智能控制柜 | 戶內(nèi)型/戶外型 | 1臺 | |
10 | 進出水井(甲方) | 0630*300 | 3座 | |
11 | 磚砌閥門井(甲方) | 1600X800X1000(H) | 1座 | |
12 | 反沖洗系統(tǒng) | PE配套定制 | 1套 |
雨水回用工藝圖
原理及技術參數(shù)
主要設備一覽表
表格可左右拖動查看
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 品牌備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 截污掛籃沉淀裝置 | 材質(zhì): PE+304不銹鋼 DN300 | 1臺 | 京實海綿 |
2 | 棄流裝置 | 材質(zhì): 不銹鋼/PE DN300 | 1臺 | |
3 | 手動閥/電動閥 | DN300-1. 6MPA | 1套 | |
4 | 反滲透過濾罐 | 處理量為20m3/h | 1臺 | |
5 | 加氯消毒裝置 | V=300L | 1臺 | |
6 | 絮凝加藥裝置 | V=300L | 1臺 | |
7 | 管道混合器 | UPVC材質(zhì) | 1套 | |
8 | 蓄水池排泥泵65JYWQ25-15- | Q=25m3 / h, H=15m, N=2.2KW, (暫 定) | 1臺 | — 用 |
9 | 雨水提升泵CDL16-3 | Q=16m3 / h, H=35m, N=3KW, (暫 定) | 2臺 | 一用一備 |
10 | 綠化澆灌供水變頻泵組 CDL1 | Q=12m3 / h, H=50m, N=3KW, (暫 定) | 2臺 | 一用一備 |
11 | 雨水智能控制柜 | 戶內(nèi)型/戶外型 | 1臺 | |
12 | 磚砌閥門井( 甲方) | 1600X800X1000 (H) | 1座 | |
13 | 反沖洗系統(tǒng) | PE配套定制 | 1套 | |
14 | 紫外消毒器 | WTDS-250 N=220V | 1套 |
凈化流程
智能雨水收集及利用系統(tǒng)全流程
安裝流程圖
-
01測量放線
-
02基坑開挖
-
03底板澆筑
-
04安裝反沖洗
-
05模塊拼裝
-
06土工布全覆蓋
-
07土方回填
-
08雨水回用
雨水收集 · 應用場景
雨水收集主要作用在于環(huán)節(jié)城市內(nèi)澇,節(jié)約水資源,如果做雨水滲透還可以補充地下水
城市
作用于學校,醫(yī)院,酒店雨水收集;
住宅
住宅區(qū),老舊小區(qū)改造,新建道路兩旁雨水收集;
園區(qū)
工業(yè)園區(qū),商業(yè)綜合體,體育場館雨水收集;
交通
高速公路服務區(qū), 高鐵站,地鐵站雨水收集;
公共
市民中心,公共建筑,大型物流園等地方;
可以綠化灌溉,沖洗馬路,經(jīng)過過濾的水還可以洗車等等。
在線咨詢
熱品推薦
HOT PRODUCT